2016年中国日用杂品工业协会卫生杀虫用品分会 ·年会日程安排 | |||||||
时间 | 序 | 内 容 | 时间(分) | 单位 | 报告、主持人 | 地点 | |
11月6日 | 全天 | 代表报道 | 全天 | 酒店大堂 | |||
参展商布展 | 全天 | 各参展单位 | 中庭花园 | ||||
晚上 | 1 | 2016年卫生杀虫用品分会常务理事会议 | 20:00 | 副会长、常务理事单位 | 戚明珠、唐清泽 | 4号多功能厅 | |
11月7日 | 上午 | 1 | 开幕式 | 8:30-8:40 | 陈慧 | 翔鹭A厅 | |
2 | 中轻联领导致开幕词 | 8:40-8:50 | 中国轻工业联合会城镇集体经济指导部主任、日杂协会换届领导小组组长 | 杨西京 | |||
3 | 卫生杀虫用品分会戚明珠会长致辞 | 8:50-9:00 | 戚明珠 | ||||
4 | 农业部农药检定所副所长严端祥先生致辞并讲话 | 9:00-9:20 | 严端祥 | ||||
5 | 由第五届卫生杀虫用品分会戚明珠会长向唐清泽先生颁发第五届卫生杀虫用品分会秘书长聘书 | 9:20-9:25 | 唐清泽 | ||||
6 | 各位领导嘉宾,正式启动“卫生杀虫用品分会官方网站” | 9:25-9:35 | 杨西京、戚明珠、唐清泽 | ||||
7 | 2016年工作报告及第五届工作设想 | 9:35--10:00 | 唐清泽 | ||||
8 | 卫生杀虫剂风险评估 | 10:00-10:30 | 农业部农药检定所 毒理评审处 | 陶传江 处长 | |||
9 | 媒介蚊虫防治用药评价及其应用 | 10:30-11:00 | 北京市疾病预防控制中心 | 曾晓芃 副主任 | |||
10 | 2016年驱蚊手环、驱蚊贴产品质量安全风险监测结果分析 | 11:00-11:30 | 国家家用杀虫用品 质量监督检验中心 | 何建国 主任 | |||
11 | 请全体与会代表按指定地点,举行“2016年年会”留影合照 | 11:30 | |||||
下午 | 1 | 《2016年家卫行业标准编制、修订工作的总结》 | 14:00-14:30 | 全国家用杀虫用品标准化 技术委员会 | 李传和 秘书长 | 翔鹭A厅 | |
2 | 新型小区环境下的蚊虫综合防治 | 14:30-15:00 | 广州立白企业集团有限公司 | 张利萍 博士 | |||
3 | 蚊香生物效果评价体系的研究 | 15:00-15:30 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 唐丽萍 研发工程师 | |||
4 | 休息10分钟 | ||||||
5 | 小空间驱避剂实验方法研究 | 15:40-16:10 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 柏坤 副总工程师 | |||
6 | 右旋烯炔菊酯防蛀片的发展与探索研究 | 16:10-16:40 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 贾炜 生测中心主任 | |||
7 | 晚宴(牡丹之夜) | 18:00 | 悠然吧 | ||||
8号 | 上午 | 1 | GHS和CLP规则对杀虫产品的影响 | 8:30-9:00 | Endura SpA | Dr. Giovanni Carini | 翔鹭A厅 |
2 | 室温自然散香型固体驱虫剂 | 9:00-9:30 | 厦门牡丹香化实业有限公司 | 林翔云 董事长 | |||
3 | 费托合成CTL溶剂——新一代绿色环保型溶剂Nacosol | 9:30-10:00 | 山西潞安纳克碳一 化工有限公司 | 黄开华 董事长 | |||
4 | 休息10分钟 | ||||||
5 | 创新引领 助推发展 | 10:10-10:40 | 温州瓯斯达电器实业 有限公司 | 陈 捷 总经理 | |||
6 | 自主创新-实现企业发展壮大 | 10:40--11:10 | 上海骊磊驷实业有限公司 | 叶海祥 副总经理 | |||
7 | 大会总结 | 11:10 | 卫生杀虫用品分会秘书处 | 唐清泽 秘书长 | |||
下午 | 1 | 企业交流、商务洽谈 | 14:00-16:00 |
地址:成都市武侯区武侯大道顺江段73号 邮编:610043
E-mail:hipbchina@163.com 电话:028-85360573(带传真)
Copy @ 2016 卫生杀虫用品分会 蜀ICP备17015135号-1
技术支持:中联无限