为做好农药登记管理工作,保证农药登记试验的科学性和准确性,根据《农药管理条例实施办法》和《农药良好实验室考核管理办法》等有关规定,经我部考核,批准中国农业大学应用化学系农药综合分析室等12家单位为农药登记试验单位,相关试验范围符合良好实验室规范(GLP)要求,有效期五年(详见附件1);认定北京依科世福科技有限公司等9家农药登记试验单位的相关试验范围符合GLP要求,有效期五年(详见附件2)。同时,确认沈阳化工研究院有限公司农药生物测定中心等5家试验单位变更单位名称,其相应试验范围及有效期不变(详见附件3)。
附件:1.新增试验单位名单
2.已认定试验单位新增符合GLP要求的试验范围
3.变更名称的试验单位名单
农业部
2016年8月31日
附件1:新增试验单位名单
序号 | 单位名称 | 符合GLP要求的试验范围 | 单位编号 |
1 | 中国农业大学应用化学系农药综合分析室 | 全组分分析 | 药试218 |
2 | 北京颖泰嘉和分析技术有限公司 | 全组分分析、理化分析 | 药试219 |
3 | 沈阳化工研究院有限公司安全评价中心 | 残留(室内),毒理,环境行为、环境毒理 | 药试220 |
4 | 国家农药质量监督检验中心(沈阳) | 全组分分析、理化分析 | 药试221 |
5 | 富美实(上海)化学技术有限公司 | 全组分分析、理化分析 | 药试222 |
6 | 上海力智生化科技有限公司 | 全组分分析、理化分析 | 药试223 |
7 | 上海晓明检测技术服务有限公司 | 全组分分析、理化分析 | 药试224 |
8 | 兴农药业(中国)有限公司检测中心 | 理化分析 | 药试225 |
9 | 允发化工(上海)有限公司 | 全组分分析、理化分析 | 药试226 |
10 | 江苏龙灯化学有限公司太仓龙灯研究实验室 | 全组分分析、理化分析 | 药试227 |
11 | 浙江德恒检测科技有限公司 | 全组分分析、理化分析 | 药试228 |
12 | 浙江省化工研究院化工产品检测中心 | 全组分分析、理化分析 | 药试229 |
附件2:已认定试验单位新增符合GLP要求的试验范围
序号 | 单位名称 | 符合GLP要求的试验范围 | 单位编号 |
1 | 北京依科世福科技有限公司 | 环境毒理 | 药试009 |
2 | 江苏省农药产品质量监督检测站有限公司 | 全组分分析、理化分析 | 药试065 |
3 | 农业部农产品质量安全监督检验测试中心(南京)(江苏省农产品质量检验测试中心) | 全组分分析 | 药试074 |
4 | 浙江省农业科学院农产品质量标准研究所 | 理化分析,残留,环境行为、环境毒理 | 药试085 |
5 | 山东省农药科学研究院 | 全组分分析 | 药试113 |
6 | 湖南化工研究院有限公司农药安全评价研究中心 | 全组分分析、理化分析,残留,环境行为 | 药试133 |
7 | 贵州省分析测试研究院 | 全组分分析、理化分析 | 药试170 |
8 | 中国科学院生态环境研究中心 | 全组分分析 | 药试192 |
9 | 江苏衡谱分析检测技术有限公司 | 全组分分析、理化分析 | 药试200 |
附件3:变更名称的试验单位名单
序号 | 原批准试验单位名称 | 变更后试验单位名称 | 单位编号 |
1 | 沈阳化工研究院有限公司农药生物测定中心 | 沈阳中化农药化工研发有限公司农药生测中心 | 药试042 |
2 | 上海市农药研究所 | 上海市农药研究所有限公司 | 药试057 |
3 | 武汉市蔬菜科学研究所 | 武汉市农业科学技术研究院蔬菜科学研究所 | 药试129 |
4 | 湖南化工研究院有限公司农药安全评价研究中心 | 湖南加法检测有限公司 | 药试133 |
5 | 广东省昆虫研究所 | 广东省生物资源应用研究所 | 药试140 |
地址:成都市武侯区武侯大道顺江段73号 邮编:610043
E-mail:hipbchina@163.com 电话:028-85360573(带传真)
Copy @ 2016 卫生杀虫用品分会 蜀ICP备17015135号-1
技术支持:中联无限